
Шығармашылық емтихандарға қатысу үшін өтініштерді қабылдау 20 маусым - 6 шілде (грант конкурсына қатысатындар үшін), 20 маусым - 10 тамыз (ақылы бөлімге түсетіндер үшін).
Университеттің қабылдау комиссиясында Тәуелсіздік көшесі, 118 мекенжайы бойынша қабылданады.
Шығармашылық емтихандар 2026 жылдың 7 шілде мен 15 тамыз аралығында өткізіледі:
| В004 Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлау білім беру бағдарламалары тобы бойынша шығармашылық емтихандар кестесі | Жүктеу |
| В005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау білім беру бағдарламалары тобы бойынша шығармашылық емтихандар кестесі | Жүктеу |
| В006 Музыка мұғалімдерін даярлау білім беру бағдарламалары тобы бойынша шығармашылық емтихандар кестесі | Жүктеу |
| В007 Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау. 6B01406 Визуалды өнер, көркем еңбек, графика және жобалау даярлау білім беру бағдарламасы бойынша шығармашылық емтихандар кестесі | Жүктеу |
| В042 Журналистика және репортер ісі білім беру бағдарламалары тобы бойынша шығармашылық емтихандар кестесі | Жүктеу |
| В092 Тынығу. 6В11103 Хореографиялық орындаушылықтағы мәдени-тынығу қызметі, 6В11104 Актерлік шеберлік және театрландырылған қойылымдарды ұйымдастыру білім беру бағдарламаласы бойынша шығармашылық емтихандарды кестесі | Жүктеу |
| В004 Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлау білім беру бағдарламалары тобы бойынша шығармашылық емтихандар өткізу бағдарламасы | Жүктеу |
| В005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау білім беру бағдарламалары тобы бойынша шығармашылық емтихандар өткізу бағдарламасы | Жүктеу |
| В006 Музыка мұғалімдерін даярлау білім беру бағдарламалары тобы бойынша шығармашылық емтихандар өткізу бағдарламасы | Жүктеу |
| В007 Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау. 6B01406 Визуалды өнер, көркем еңбек, графика және жобалау даярлау білім беру бағдарламасы бойынша шығармашылық емтихандар өткізу бағдарламасы | Жүктеу |
| В042 Журналистика және репортер ісі білім беру бағдарламалары тобы бойынша шығармашылық емтихандар өткізу бағдарламасы | Жүктеу |
| В092 Тынығу. 6В11103 Хореографиялық орындаушылықтағы мәдени-тынығу қызметі бойынша шығармашылық емтихан өткізу бағдарламасы | Жүктеу |
| В092 Тынығу. 6В11104 Актерлік шеберлік және театрландырылған қойылымдарды ұйымдастыру білім беру бағдарламаласы бойынша шығармашылық емтихандарды өткізудің бағдарламасы | Жүктеу |
| Шығармашылық емтихандарға қатысуға өтініш үлгісі | Жүктеу |
6B03201 Журналистика білім беру бағдарламасы
Қазақ бөлімі
|
№ |
Тегі, аты, әкесінің аты |
1-ші |
2-ші |
Жалпы |
|
1 |
Кайпназарова Аяжан Батырхановна |
50 |
50 |
100 |
|
2 |
Мұхтар Жанарыс Беимбетұлы |
50 |
50 |
100 |
|
3 |
Санат Айдана Досымжанқызы |
50 |
50 |
100 |
|
4 |
Қуанышбе кНазгүл Бекзатқызы |
50 |
50 |
100 |
|
5 |
Насир Маржан Сансызбайқызы |
50 |
50 |
100 |
|
6 |
Арыстанов Дархан Арманович |
50 |
50 |
100 |
|
7 |
Асыланқызы Кәусар |
48 |
50 |
98 |
|
8 |
Байжанова Фатима Сагдатовна |
45 |
42 |
87 |
|
9 |
Ғалымжан Аружан Серікқызы |
50 |
50 |
100 |
|
10 |
Мағзұм Нұржігіт Асылбекұлы |
50 |
50 |
100 |
|
11 |
Еркен Мирас Маратұлы |
39 |
42 |
81 |
|
12 |
Талгатқызы Сая |
47 |
50 |
97 |
|
13 |
Махамбеткулова Балым Ерболовна |
30 |
30 |
60 |
|
14 |
Дүйсенқызы Аружан |
48 |
43 |
91 |
|
15 |
Қалқаман Сабина Сәкенқызы |
49 |
50 |
99 |
|
16 |
Юсупова АкниетНурмановна |
16 |
— |
16 |
|
17 |
Қалымжан Аниса Медетқызы |
48 |
30 |
78 |
|
18 |
Аскарова Жансулу Жангельдықызы |
48 |
50 |
98 |
|
19 |
Макибай Әсем Ержанқызы |
50 |
50 |
100 |
|
20 |
Хабдрахман Арузат Маратқызы |
45 |
45 |
90 |
|
21 |
Төленді Динара Бауыржанқызы |
40 |
40 |
80 |
|
22 |
Класбекова Гулширай Габиденовна |
35 |
47 |
82 |
|
23 |
Байжан Аида Байжанқызы |
48 |
50 |
98 |
|
24 |
Башикова Камила Саматовна |
30 |
35 |
65 |
|
25 |
Оспанова Асем Бекзатовна |
35 |
45 |
80 |
Орыс бөлімі
|
№ |
Тегі, аты, әкесінің аты 1-ші |
1-ші |
2-ші |
Жалпы |
|
1 |
Шевченко Алеся Алексеевна |
50 |
50 |
100 |
|
2 |
Балғожа Айсұлу Әделқызы |
42 |
50 |
92 |
|
3 |
Елина Людмила Викторовна |
49 |
50 |
99 |
|
4 |
Бродникова Виктория Александровна |
50 |
50 |
100 |
|
5 |
Ещанов Елнұр Жеңісұлы |
49 |
47 |
96 |
|
6 |
Касач Таисия Денисовна |
50 |
50 |
100 |
|
7 |
Шурагаев Арыстан Азаматұлы |
43 |
50 |
93 |
|
8 |
Деревянко Стефани Викторовна |
40 |
50 |
90 |
|
9 |
Симоненко Богдан Алексеевич |
48 |
50 |
98 |
|
10 |
Кельденбай Алмаз Талғатұлы |
30 |
50 |
80 |
|
11 |
Кембаева Аруна Руслановна |
49 |
50 |
99 |
|
12 |
Мойко Ева Викторовна |
35 |
45 |
80 |
|
13 |
Латышов Павел Александрович |
37 |
47 |
84 |
|
14 |
Ильина Анель Николаевна |
45 |
45 |
90 |
|
15 |
Кендирбаева Зарина Рустамовна |
30 |
50 |
80 |
|
16 |
Керимова Карина Васильевна |
50 |
50 |
100 |
|
17 |
Паймушкина Юлиана Александровна |
35 |
30 |
65 |
|
18 |
Фахрутдинова Алсу Руслановна |
42 |
46 |
88 |
|
19 |
Ахметов Данияр Нурланович |
50 |
40 |
90 |
|
20 |
Синигуб Антон Сергеевич |
47 |
50 |
97 |
|
21 |
Беисова Диана Нурлановна |
40 |
45 |
85 |
|
22 |
Ерлан Нәби Нурболұлы |
40 |
35 |
75 |
|
23 |
Жулканич Полина Валерьевна |
38 |
42 |
80 |
|
24 |
Мамедова Сабина Сергеевна |
35 |
42 |
77 |
|
25 |
Полякова Виктория Аркадьевна |
38 |
37 |
75 |
|
26 |
Исмагамбетова Галия Еркеновна |
40 |
35 |
75 |
|
27 |
Мухамбетова Диляра Данияровна |
38 |
39 |
77 |
|
28 |
Троценко Артем Викторович |
50 |
50 |
100 |
|
29 |
Исмаилова Дарья Азаматовна |
40 |
40 |
80 |
|
30 |
Сапаржанов Ерқанат Ермекұлы |
30 |
35 |
65 |
|
31 |
Кузбеков Рами Шамильевич |
50 |
43 |
93 |
|
32 |
Уразова Анэль Булатовна |
35 |
35 |
70 |
6B01401 Дене шынықтыру жəне спорт білім беру бағдарламасы
| № | Тегі, аты, әкесінің аты | Спорттық санаты (егер КМС болса) | 1-ші шығармашылық емтихан |
2-ші шығармашылық емтихан |
Жалпы балл |
| балл | балл | ||||
| 1 | Сапабек Жантөре Талғатбекұлы | КМС | 50 | 50 | 100 |
| 2 | Әбілқан Ералы Олжасұлы | КМС | 50 | 50 | 100 |
| 3 | Халыков Санжар Фархатович | 47 | 36 | 83 | |
| 4 | Тожибай Хамет Маратұлы | 42 | 34 | 76 | |
| 5 | Тожибай Мейрамбек Маратұлы | 50 | 43 | 93 | |
| 6 | Султанбекова Мадина Досымжановна | КМС | 50 | 50 | 100 |
| 7 | Бейбіт Нұртөре Бейбітұлы | 43 | 46 | 89 | |
| 8 | Аманқұл Мәди Әсетұлы | КМС | 50 | 50 | 100 |
| 9 | Әшім Нұрлыбек Жеңісұлы | 50 | 50 | 100 | |
| 10 | Рыскалин Максат Кайратович | КМС | 50 | 50 | 100 |
| 11 | Имангалиев Алинур Медетович | кмс дзюдо | 50 | 50 | 100 |
| 12 | Ельяс Ардақ Арманұды | 50 | 50 | 100 | |
| 13 | Байманова Алтынай Азаткызы | 44 | 34 | 78 | |
| 14 | Багытжан Санжар Аманжолұлы | кмс | 50 | 50 | 100 |
| 15 | Қайыржан Қайырхан Қайыржанұлы | 50 | 50 | 100 | |
| 16 | Рустемұлы Дастан | 50 | 50 | 100 | |
| 17 | Тулепов Султан Асхатович | 50 | 50 | 100 | |
| 18 | Жарылкасынұлы Амирхан | 47 | 35 | 82 | |
| 19 | Рахметов Жансултан Сырлыбекович | 50 | 46 | 96 | |
| 20 | Тынымбай Мейрамбек Нұрланұлы | 42 | 33 | 75 | |
| 21 | Нуркалиева Несвельды Азаматовна | КМС | 50 | 50 | 100 |
| 22 | Аманбол Ерасыл Ермухамбетұлы | 50 | 45 | 95 | |
| 23 | Бағыт Досбол Есполұлы | 50 | 50 | 100 | |
| 24 | Турсынгалиев Адилет Талгатович | 43 | 43 | 86 | |
| 25 | Айдынов Рамазан Ғалымжанұлы | 0 | 28 | 28 | |
| 26 | Әділжан Ырза Нұрханұлы | 42 | 29 | 71 | |
| 27 | Абдыгапаров Нурболат Жасланович | 50 | 50 | 100 | |
| 28 | Төребек Диас Төребекұлы | 50 | 50 | 100 | |
| 29 | Сапарбекова Мерей Нұрмұхамедқызы | КМС | 50 | 38 | 88 |
| 30 | Елман Нұрислам Арғынғалиұлы | 50 | 37 | 87 | |
| 31 | Қуантай Бейбарыс Сәбитұлы | 45 | 48 | 93 | |
| 32 | Бекет Нұржан Маратұлы | 42 | 34 | 76 | |
| 33 | Шалжанов Еркебулан Еркинович | 50 | 32 | 82 | |
| 34 | Батыр Ерзат Жомартұлы | 41 | 39 | 80 | |
| 35 | Даулетхан Мәди | 41 | 37 | 78 | |
| 36 | Жакупов Әділет Еркебуланұлы | КМС | 50 | 50 | 100 |
| 37 | Беисов Ғабдолла Нұржанұлы | 45 | 42 | 87 | |
| 38 | Мендыбаев Санжар Женисбекович | КМС | 50 | 50 | 100 |
| 39 | Шәріпбек Айшабибі Арманқызы | 50 | 50 | 100 | |
| 40 | Мысыр Шаншар Жомартұлы | 43 | 32 | 75 | |
| 41 | Раисов Ерлік Ерболұлы | кмс дзюдо | 50 | 50 | 100 |
| 42 | Асқар Мансұр Аманжолұлы | 50 | 50 | 100 | |
| 43 | Дихан Омар Маратұлы | 50 | 50 | 100 | |
| 44 | Абуов Мансур Рашидович | 49 | 35 | 84 | |
| 45 | Аманбаев Саят Саматович | 40 | 34 | 74 | |
| 46 | Амангельдинова Бирганым Кенесовна | КМС | 50 | 50 | 100 |
| 47 | Аманжолов Данияр Жандосович | 46 | 40 | 86 | |
| 48 | Аминова Дильназ Каиржановна | 45 | 42 | 87 | |
| 49 | Аракелян Давид Артурович | 47 | 37 | 84 | |
| 50 | Аракелян Даниил Артурович | 49 | 37 | 86 | |
| 51 | Арионов Вячеслав Викторович | 50 | 47 | 97 | |
| 52 | Асқарбек Алихан Мирасбекұлы | 50 | 50 | 100 | |
| 53 | Бахитжанова Нурай Алмазовна | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Беремжанов Адиль Бахытжанович | КМС | 50 | 50 | 100 |
| 55 | Бурков Назар Тимурович | 46 | 50 | 96 | |
| 56 | Гайтюкевич Валерия Сергеевна | 50 | 50 | 100 | |
| 57 | Гардер Ева Эдуардовна | 50 | 46 | 96 | |
| 58 | Герлах Захар Александрович | 50 | 46 | 96 | |
| 59 | Грубенко Виктория Максимовна | МС | 50 | 50 | 100 |
| 60 | Дегтев Анатолий Анатольевич | сирота | 47 | 50 | 97 |
| 61 | Дирлам Бэлла Львовна | КМС | 50 | 50 | 100 |
| 62 | Емельченко Александра Федоровна | 44 | 35 | 79 | |
| 63 | Ермағамбетов Айтуар Мұратұлы | 50 | 38 | 88 | |
| 64 | Әбді Али Қанатұлы | 45 | 44 | 89 | |
| 65 | Жантимиров Мансур Касмуканович | КМС | 50 | 50 | 100 |
| 66 | Жиембаев Даулет Алматович | 50 | 45 | 95 | |
| 67 | Жилик Николай Николаевич | КМС | 50 | 50 | 100 |
| 68 | Журавлев Кирилл Алексеевич | МС | 50 | 50 | 100 |
| 69 | Захаров Потап Владимирович | КМС | 50 | 50 | 100 |
| 70 | Ибрайхан Нұрасыл Орынбекұлы | н/я | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Иванов Илья Сергеевич | Сирота | 50 | 45 | 95 |
| 72 | Ирубаев Данияр Каримгалиевич | 40 | 36 | 76 | |
| 73 | Исмагулов Аслан Нурлыбекович | 50 | 50 | 100 | |
| 74 | Ищангалиев Алимжан Ильдарович | 50 | 45 | 95 | |
| 75 | Кабдрашитова Жанель Армановна | 42 | 43 | 85 | |
| 76 | Кайдаров Дамир Батырович | КМС | 50 | 50 | 100 |
| 77 | Кариева Виолетта Даниловна | 45 | 36 | 81 | |
| 78 | Каримбаева Дильназ Кайратовна | КМС | 50 | 50 | 100 |
| 79 | Карпуша Даниил Петрович | МС | 50 | 50 | 100 |
| 80 | Кенжегарин Ернар Аскарулы | КМС | 50 | 50 | 100 |
| 81 | Ким Александр Юрьевич | 46 | 39 | 85 | |
| 82 | Климусов Адлет Сарманович | 50 | 50 | 100 | |
| 83 | Корниюк Ислам Сергеевич | 47 | 46 | 93 | |
| 84 | Нурушев Самир Даулетович | 50 | 43 | 93 | |
| 85 | Кулешова Алиса Сергеевна | МС | 50 | 50 | 100 |
| 86 | Қасимбек Арсен Қанатұлы | КМС | 50 | 50 | 100 |
| 87 | Ли Александра Александровна | 50 | 41 | 91 | |
| 88 | Лобанова Екатерина Андреевна | 48 | 41 | 89 | |
| 89 | Лукутин Иван Витальевич | 50 | 42 | 92 | |
| 90 | Марар Виктория Петровна | КМС | 50 | 50 | 100 |
| 91 | Мукашева Айгерим Актаевна | КМС | 50 | 50 | 100 |
| 92 | Мустафин Дияр Багдатович | 44 | 32 | 76 | |
| 93 | Мухтар Жантілес Казыбек | 50 | 36 | 86 | |
| 94 | Нурмаганбетов Бексултан Аслханович | 43 | 44 | 87 | |
| 95 | Олейник Яна Васильевна | КМС | 50 | 50 | 100 |
| 96 | Омаров Алан Сержанович | 50 | 50 | 100 | |
| 97 | Омарова Ясмина Даулетовна | КМС | 50 | 40 | 90 |
| 98 | Ошақбай Шалқар Дулатұлы | 47 | 34 | 81 | |
| 99 | Приходько Роман Иванович | 46 | 38 | 84 | |
| 100 | Пуршева Елизавета Денисовна | 50 | 35 | 85 | |
| 101 | Романович Маргарита Ивановна | 50 | 48 | 98 | |
| 102 | Сагумбаев Ержан Кайратович | 47 | 44 | 91 | |
| 103 | Сары Алибек Мерекенович | 50 | 50 | 100 | |
| 104 | Сатбаев Давид Берекович | 41 | 46 | 87 | |
| 105 | Сергейчук Лиана Антоновна | КМС | 50 | 50 | 100 |
| 106 | Склярова Яна Андреевна | 50 | 36 | 86 | |
| 107 | Слесаренко Григорий Владимирович | МС | 50 | 50 | 100 |
| 108 | Сыч Михаил Евгеньевич | КМС | 50 | 50 | 100 |
| 109 | Тасманов Заңғар Қуанышұлы | 49 | 37 | 86 | |
| 110 | Татарский Сергей Дмитриевич | 50 | 40 | 90 | |
| 111 | Тауекелов Ильяс Канатович | н/я | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Уалиахметова Сафия Кайратовна | КМС | 50 | 50 | 100 |
| 113 | Феденцов Даниил Викторович | 40 | 40 | 80 | |
| 114 | Федотова Ольга Игоревна | КМС | 50 | 50 | 100 |
| 115 | Хоружая Виталина Витальевна | МС | 50 | 50 | 100 |
| 116 | Худяков Игорь Дмитриевич | МС | 50 | 50 | 100 |
| 117 | Чернуха Вадим Иванович | 46 | 42 | 88 | |
| 118 | Шкутько Егор Леонидович | 50 | 49 | 99 | |
| 119 | Шойнгап Аңсар Тюреханұлы | 50 | 40 | 90 | |
| 120 | Щукина Анастасия Сергеевна | КМС | 50 | 50 | 100 |
| 121 | Диртл Кира Зигфридовна | 47 | 37 | 84 | |
| 122 | Алиханов Ерзат Альбекович | КМС | 50 | 50 | 100 |
| 123 | Умар Бекзат Оянқанұлы | 50 | 50 | 100 | |
| 124 | Райханов Мансур | 47 | 46 | 93 | |
| 125 | Нертиков Дмитрий Олегович | 47 | 41 | 88 | |
| 126 | Рамазанов Әділ | 50 | 38 | 88 | |
| 127 | Хвостенко Алина Максимовна | 50 | 50 | 100 | |
| 128 | Амангелди Мирас Ергенұлы | 50 | 50 | 100 | |
| 129 | Мансуров Арман Бахытжанұлы | 45 | 45 | 90 |
6В01402 Музыкалық білім білім беру бағдарламасы
Күндізгі толық оқу формасы (4ж.)
|
№ |
Тегі, аты, әкесінің аты |
Жиналған балл саны |
||
|
1-ші |
2-ші |
Жалпы |
||
|
1 |
Ахметжан Аслан Арманұлы |
50 |
50 |
100 |
|
2 |
Волкова Паулина Сергеевна |
50 |
50 |
100 |
|
3 |
Дощанов Алдияр Алматович |
50 |
50 |
100 |
|
4 |
Жумаганова Улбосын Жанболатовна |
50 |
50 |
100 |
|
5 |
Кундубаева Анеля Нурлановна |
48 |
48 |
96 |
|
6 |
Қонспай Дамир Еркінұлы |
50 |
50 |
100 |
|
7 |
Молдакәрім Дархан Мұхамбетұлы |
50 |
50 |
100 |
|
8 |
Мукаш Ертуған Ерсултанұлы |
50 |
50 |
100 |
|
9 |
Нағашыбай Ғанимат Мұратұлы |
50 |
50 |
100 |
|
10 |
Сарсенбай Гүлсамал Женисқызы |
50 |
50 |
100 |
|
11 |
Шамкова Кристина Максимовна |
50 |
50 |
100 |
|
12 |
Өмірбек Ахмет Төреханұлы |
50 |
50 |
100 |
|
13 |
Лоу Санжар Лугмарович |
50 |
50 |
100 |
6B01406 Визуалды өнер, көркем еңбек, графика және жобалау білім беру бағдарламасы
Күндізгі толық оқу формасы (4ж.)
|
№ |
Тегі, аты, әкесінің аты |
Жиналған балл саны |
||
|
1-ші |
2-ші |
Жалпы |
||
|
1 |
Аймурзаева Молдир Темирхановна |
40 |
48 |
88 |
|
2 |
Ерёмина Яна Васильевна |
50 |
50 |
100 |
|
3 |
Зайкина Ксения Андреевна |
50 |
50 |
100 |
|
4 |
Кучеренко Полина Денисовна |
50 |
50 |
100 |
|
5 |
Масалимова Аружан Муслимовна |
50 |
50 |
100 |
|
6 |
Матвеева Ольга Сергеевна |
50 |
50 |
100 |
|
7 |
Токпаева Сулу Маратовна |
50 |
50 |
100 |
|
8 |
Турсналиева Нургуль Мухитбековна |
50 |
50 |
100 |
|
9 |
Хроменюк Николь Викторовна |
50 |
50 |
100 |
|
10 |
Шакирова Диана Вадимовна |
50 |
50 |
100 |
|
11 |
Швец Илья Олегович |
50 |
50 |
100 |
|
12 |
Төлеби Ботагоз Даланқызы |
40 |
45 |
85 |
|
13 |
Идрисова Тарбие Нургалиевна |
40 |
40 |
80 |
|
14 |
Жетписбаева Жансая |
40 |
40 |
80 |
6B01406 Визуалды өнер, көркем еңбек, графика және жобалау білім беру бағдарламасы
Техникалық және кәсіптік білім (колледж) базасында қысқартылған оқу мерзімі (2 жыл)
|
№ |
Тегі, аты, әкесінің аты |
Жиналған балл саны |
|
Шығармашылық емтихан |
||
|
1 |
Грицай Дарья Михаиловна |
20 |
|
2 |
Дюдюкина Полина Евгеньевна |
20 |
|
3 |
Каракулова Дильна зЕлшатовна |
20 |
|
4 |
Краснощёкова Маргарита Дмитриевна |
20 |
|
5 |
Кузьмичева Яна Сергеевна |
20 |
|
6 |
Лебедева Полина Сергеевна |
20 |
|
7 |
Опалева Елизавета Павловна |
20 |
6B11104 Актерлік шеберлік және театрландырылған қойылымдарды ұйымдастыру білім беру бағдарламасы
Күндізгі толық оқу формасы (4ж.)
|
№ |
Тегі, аты, әкесінің аты |
Жиналған балл саны |
||
|
1-ші |
2-ші |
Жалпы |
||
|
1 |
Айтан Ерболат Асланұлы |
50 |
50 |
100 |
|
2 |
Ахметгали Баязет Мирамгалиевич |
50 |
50 |
100 |
|
3 |
Әбдірайым Қабілет Сейдуллаұлы |
50 |
50 |
100 |
|
4 |
Әділбек Дильназ Әділбекқызы |
50 |
50 |
100 |
|
5 |
Батыржанкызы Дильназ |
50 |
50 |
100 |
|
6 |
Дмитриева Алиса Максимовна |
50 |
49 |
99 |
|
7 |
Доненбаева Айгерим Сериковна |
50 |
50 |
100 |
|
8 |
Молжігіт Жанболат Мәдиұлы |
50 |
50 |
100 |
|
9 |
Пиримбетова Айкен Аманбаевна |
50 |
50 |
100 |
6B11103 Хореографиялық орындаушылықтағы мәдени-тынығу қызметі білім беру бағдарламасы
Күндізгі толық оқу формасы (4ж.)
|
№ |
Тегі, аты, әкесінің аты |
Жиналған балл саны |
||
|
1-ші |
2-ші |
Жалпы |
||
|
1 |
Әмірсеит Айым Асхатқызы |
50 |
50 |
100 |
|
2 |
Бакибекова Махаббат Табылдыевна |
50 |
50 |
100 |
|
3 |
Дементьева Дарья Евгеньевна |
50 |
50 |
100 |
|
4 |
Зейнел Гауһар Бахтыярқызы |
50 |
50 |
100 |
|
5 |
Кабакова Сабина Арманкызы |
50 |
50 |
100 |
|
6 |
Кенжебек Роза Казыбекқызы |
50 |
50 |
100 |
|
7 |
Қайдар Шаһеризада Досайқызы |
50 |
50 |
100 |
|
8 |
Пасюк Оксана Александровна |
50 |
50 |
100 |
|
9 |
Птицына Анастасия Витальевна |
49 |
50 |
99 |
|
10 |
Сайранбек Назерке Ерланқызы |
50 |
50 |
100 |
|
11 |
Сафонова Алина Валентиновна |
50 |
50 |
100 |
|
12 |
Сидорина Александра Станиславовна |
49 |
49 |
96 |
|
13 |
Симонова Дарина Николаевна |
50 |
50 |
100 |
|
14 |
Шоинова Сымбат Колганатқызы |
50 |
50 |
100 |
|
15 |
Досумсейтова Аружан Турарбеккызы |
50 |
50 |
100 |
|
16 |
Гайслер Алёна Викторовна |
50 |
50 |
100 |
|
17 |
Махметова Камила Валентиновна |
50 |
50 |
100 |
|
18 |
Марченко Ульяна Максимовна |
50 |
50 |
100 |